1° DIVISIONE FEMMINILE PROVINCIALE



Da sinistra in piedi: Caprara Elisa (allenatrice), Bassi Laura (opposto), Bracali Chiara (centrale), Forghieri Serena (opposto), Malossi Martina (capitano-opposto), Turci Serena (opposto), Fogliani Gaia (opposto), Bonanno Laura (banda), Diacci Manuela (palleggiatrice), Lugli Silverio (preparatore atletico).


Da sinistra in ginocchio: Serafini Monica (centrale), Alemanni Francesca (opposto), Manicardi Agnese (universale), Marcheselli Giulia (libero), Garuti Alice (palleggiatrice), Di Domenico M.Angela (palleggiatrice), Pavarotti Lisa (centrale).

RISULTATI E CLASSIFICA


CLASSIFICA
Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen.
1. AUDAX VOLLEY CASINALBO 54 20 19 58 14 4,14 1704 1302 1,31 0
2. G.S. AMENDOLA 54 20 18 57 11 5,18 1637 1289 1,27 0
3. G.S.VV.F. MENEGOLA 48 20 16 51 21 2,43 1672 1474 1,13 0
4. BOSE IMP. ELETTRICI 42 21 15 50 34 1,47 1888 1754 1,08 0
5. POLISPORTIVA MARANELLO 35 20 12 46 35 1,31 1781 1724 1,03 0
6. G.S.M. MONDIAL 34 20 12 40 34 1,18 1689 1629 1,04 0
7. TORRAZZO CAFFE' ROBERTA 32 20 10 39 38 1,03 1710 1685 1,01 0
8. ACETUM CAVEZZO 30 20 9 34 36 0,94 1537 1522 1,01 0
9. POL. SAN DAMASO 29 21 9 43 44 0,98 1862 1825 1,02 0
10. MOBILSERVICE RAVARINO 19 20 6 26 47 0,55 1457 1695 0,86 0
11. COOP BILANCIAI 17 20 5 29 50 0,58 1597 1801 0,89 0
12. POSSIDIESE 14 20 4 23 54 0,43 1548 1780 0,87 0
13. EMILBRONZO 2000 12 21 5 22 56 0,39 1532 1790 0,86 0
14. LA LITOGRAFICA 6 21 2 15 59 0,25 1454 1798 0,81 0
IMPIANTI SPORTIVI E SEDE SOCIALE
Via Traversa S.Lorenzo, 1/A
S.Marino - Fossoli (MO)
Telefono: 059/650914
Fax: 059/660504

INTERNET
www.associazioni.comune.carpi.mo.it/polsanma

Sito ospitato dalla Rete Civica
del Comune di Carpi